няма | Гандлёвая назва | Кас No. | Малекулярная формула | Малекулярная маса | Хімічная будова | Чысціня | Травяны рэсурс |
1 | Рускагенін | 472-11-7 | C27H42O4 | 430,62 |
| ≥95,0 | (Ophiopogonis радыкс) |
2 | Гітагенін | 511-96-6 | C27H44O4 | 432,64 | ≥98,0 | (Трыбулі фрукт) | |
3 | Эскулентозид А | 65497-07-6 | C42H66O16 | 826,96 | ≥98,5 | (Phytolaccae радыкс) | |
4 | Сайкасапонін А | 20736-09-8 | C42H68O13 | 780,98 | ≥98,0 | (Буплеуры радыкс) | |
5 | Сайказапонін Д | 20874-52-6 | C42H68O13 | 780,98 | ≥98,0 | (Буплеуры радыкс) | |
6 | Раддзянін А | 89412-79-3 | C47H76O16 | 897,10 | ≥98,0 | (Anemone cathayensis Kitag) | |
7 | Гипенозид XVII
| 80321-69-3
| C48H82O18 | 947,15 | ≥98,0 | (Gynostemma pentaphyllum) | |
8 | Сенегенін | 2469-34-3 | C30H45ClO6 | 537,13 | ≥98,5 | (Палігалы радыкс) | |
9 | Полигалактовая кіслата | 22338-71-2 | C30H48O6 | 504,70 | ≥98,5 | (Палігалы радыкс) | |
10 | Палігалацын Д | 66663-91-0 | C57H92O27 | 1209,32 | ≥98,0 | (Палігалы радыкс) | |
11 | Гинзенозид Rb1 | 41753-43-9 | C54H92O23 | 1109,46 | ≥98,5 | (Жэньшэнь Radix Et карэнішча) | |
12 | Гинзенозид Rb2 | 11021-13-9 | C53H90O22 | 1079,27 | ≥98,5 | (Жэньшэнь Radix Et карэнішча) | |
13 | Гинзенозид Rb3 | 68406-26-8 | C53H90O22 | 1079,27 | ≥98,5 | (Жэньшэнь Radix Et карэнішча) | |
14 | Ginsenoside Rd
| 52705-93-8 | C48H82O18
| 947,15
| ≥98 | (Жэньшэнь Radix Et карэнішча) | |
15 | Гинзенозид Re
| 51542-56-4 | C48H82O18 | 947,16 | ≥98 | (Жэньшэнь Radix Et карэнішча) | |
16 | Гинзенозид Rg1 | 22427-39-0 | C42H72O14 | 801,01 | ≥98,5 | (Жэньшэнь Radix Et карэнішча) | |
17 | Гинзенозид Rg2;20(S)- Гинзенозид Rg2
| 52286-74-5 | C42H72O13 | 785,01 | ≥98,5 | (Жэньшэнь Radix Et карэнішча) | |
18 | Гинзенозид Rg3;20(S)- Гинзенозид Rg3
| 14197-60-5 | C42H72O13 | 785,01 | ≥98,5 | (Жэньшэнь Radix Et карэнішча) | |
19 | 20(R)-гинзенозид Rg3;20(R)- Прапанаксадыёл
| 38243-03-7
| C42H72O13
| 785,02 | ≥98 | (Жэньшэнь Radix Et карэнішча) | |
20 | Гинзенозид Rh1 | 63223-86-9 | C36H62O9 | 638,87 | ≥98,0 | (Жэньшэнь Radix Et карэнішча) | |
21 | Гинзенозид Rh2 | 78214-33-2 | C36H62О8 | 622,87 | ≥98,5 | (Жэньшэнь Radix Et карэнішча) | |
22 | Гинзенозид Rc | 11021-14-0 | C53H90O22 | 1079,27 | ≥98,5 | (Жэньшэнь Radix Et карэнішча) | |
23 | Гинзенозид Re | 52286-59-6 | C48H82O18 | 947,14 | ≥98,5 | (Жэньшэнь Radix Et карэнішча) | |
24 | Ginsenoside Rd | 52705-93-8 | C48H82O18 | 947,15 | ≥98,5 | (Жэньшэнь Radix Et карэнішча) | |
25 | Гинзенозид- Rf | 52286-58-5 | C42H72O14 | 801,01 | ≥98,5 | (Жэньшэнь Radix Et карэнішча) | |
26 | 20(S)-гинзенозид CK
| 39262-14-1 | C36H62O8 | 622,87 | ≥98 | (Жэньшэнь Radix Et карэнішча) | |
27 | Псевдогинзенозид RT5 | 98474-78-3 | C36H62O10 | 654,88 | ≥98,5 | (Жэньшэнь Radix Et карэнішча) | |
28 | Псевдогинзенозид F11 | 69884-00-0 | C42H72O14 | 801,01 | ≥98,5 | (Жэньшэнь Radix Et карэнішча) | |
29 | Панаксадыёл | 19666-76-3 | C30H52O3 | 460,73 | ≥98,5 | (Жэньшэнь Radix Et карэнішча) | |
30 | Панаксатрыол | 32791-84-7 | C30H52O4 | 476,73 | ≥98,5 | (Жэньшэнь Radix Et карэнішча) | |
31 | Протопаноксадиол | 7755-01-3 | C30H52O3 | 460,73 | ≥98,5 | (Жэньшэнь Radix Et карэнішча) | |
32 | Протопанаксатриол | 1453-93-6 | C30H52O4 | 476,73 | ≥98,5 | (Жэньшэнь Radix Et карэнішча) | |
33 | Гинзенозид F1 | 53963-43-2 | C36H62O9 | 638,87 | ≥98,5 | (Жэньшэнь Radix Et карэнішча) | |
34 | Гинзенозид F2 | 62025-49-4 | C42H72O13 | 785,01 | ≥98,5 | (Жэньшэнь Radix Et карэнішча) | |
35 | Гинзенозид F4 | 181225-33-2 | C42H70O12 | 766,49 | ≥98,0 | (Жэньшэнь Radix Et карэнішча) | |
36 | Гинзенозид RK3 | 364779-15-7 | C36H60O8 | 620,86 | ≥98,5 | (Жэньшэнь Radix Et карэнішча) | |
37 | Гинзенозид Rh4 | 174721-08-5 | C36H60O8 | 620,87 | ≥98,5 | (Жэньшэнь Radix Et карэнішча) | |
38 | Афіапагонін Д | 945619-74-9 | C44H70O16 | 855,02 | ≥98,5 | (Ophiopogonis радыкс) | |
39 | Платыкодзін Д | 58479-68-8 | C57H92O28 | 1225,32 | ≥98,5 | (Плацікадоніс радыкс) | |
40 | Жужубазід А | 55466-04-1 | C58H94O26 | 1207,35 | ≥98,5 | (Зізіфі Спінозавыя сперма) | |
41 | Жужубазід Д | 194851-84-8 | C58H94O26 | 1207,35 | ≥98,5 | (Зізіфі Спінозавыя сперма) | |
42 | Жужубазід Б | 55466-05-2 | C52H84O21 | 1045,21 | ≥98,5 | (Зізіфі Спінозавыя сперма) | |
43 | Жужубозид В1 | 68144-21-8 | C52H84O21 | 1045,21 | ≥98,5 | (Зізіфі Спінозавыя сперма) | |
44 | Астрагалозид I | 84680-75-1 | C43H68O16 | 840,99 | ≥98,5 | (Астрагал радыкс) | |
45 | Астрагалозид II | 84676-89-1 | C43H70O15 | 827,02 | ≥98,5 | (Астрагал радыкс) | |
46 | Астрагалозид III | 84687-42-3 | C41H68O14 | 784,97 | ≥98,5 | (Астрагал радыкс) | |
47 | Астрагалозид IV | 84687-43-4 | C41H68O14 | 784,97 | ≥98,5 | (Астрагал радыкс) | |
48 | Циклоастрагенол | 84605-18-5 | C30H50O5 | 490,72 | ≥98,0 | (Астрагал радыкс) | |
49 | Прасапагенін А | 19057-67-1 | C39H62O12 | 722,90 | ≥98,0 | (Парыдзіс карэнішча) | |
50 | Псевдопротодиосцин | 102115-79-7 | C51H82О21 | 1031,18 | ≥98,0 | (Дыяскарэі Nipponicae карэнішча) | |
51 | Протодиосцин | 55056-80-9 | C51H84O22 | 1049,21 | ≥98,0 | (Дыяскарэі Nipponicae карэнішча) | |
52 | Тубеимозид А; Тубеімозид I | 102040-03-9 | C63H98O29 | 1319,43 | ≥98,0 | (Больбастэмм- atis Rhizoma) | |
53 | Тубеимозид Б; Тубеімозид II | 115810-12-3 | C63H98O30 | 1335,43 | ≥98,0 | (Больбастэмм- atis Rhizoma) | |
54 | Тубеимозид С; Тубеімозид III | 115810-13-4 | C64H100O31 | 1365,46 | ≥98,0 | (Больбастэмм- atis Rhizoma) | |
55 | Нотогинзенозид R1
| 80418-24-2
| C47H80O18
| 933,14
| ≥98,0 | (Notoginseng Radix Et карэнішча) | |
56 | Гинзенозид Mb; трыцерпены нотогиншеня; Нотогинзенозид Fe
| 88105-29-7
| C47H80O17
| 917,13
| ≥98,0 | (Notoginseng Radix Et карэнішча) | |
57 | Нотогинзенозид Ft1
| 155683-00-4 | C47H80O17
| 917,13
| ≥98,0 | (Notoginseng Radix Et карэнішча) | |
58 | Кукурбітацын В | 6199-67-3 | C32H46O8 | 558,70 | ≥98,5 | (Cucumis Melo) | |
59 | Мадэкасосід
| 34540-22-2 | C48H78O20 | 975,12
| ≥98,0 | (Цэнтэлы Herba) | |
60 | Могросайд В | 88901-36-4 | C60H102O29 | 1287,43 | ≥98,0 | (Siraitiae фрукт) | |
61 | Ізаастрагалазід I | 84676-88-0 | C45H72O16 | 869,04 | ≥98,0 | (Астрагал радыкс) | |
62 | Изоастрагалозид II; Астрасеверсянін VII | 86764-11-6 | C43H70O15 | 827,01 | ≥98,0 | (Астрагал радыкс) | |
63 | Аграастрагалазід І | 156769-94-7 | C45 H74 O16 | 871,06 | ≥98,0 | (Астрагал радыкс) | |
FA | 3-дегидротраметиновая кіслата | 29220-16-4 | C30H46O3 | 454,69 | ≥98,0 | (Порыя какос) | |
F1 | пориковая кіслата B; (+)-порікавая кіслата B | 137551-39-4 | C30H44O5 | 484,67 | ≥98,0 | (Порыя какос) | |
F3 | пориковая кіслата А; пориковая кіслата F; (+)-порікавая кіслата А | 137551-38-3 | C31H46O5 | 498,69 | ≥98,0 | (Порыя какос) | |
F2 | Дегидротумулозная кіслата | 6754-16-1 | C31H48O4 | 484,71 | ≥98,0 | (Порыя какос) | |
FC | порікавая кіслата AM; порікавая кіслата 3-метылавы эфір | 151200-92-9 | C32H48O5 | 512,72 | ≥98,0 | (Порыя какос) | |
ФБ-1 | Траметеноловая кіслата; Траметеноловая кіслата B; (+)-Траметеноловая кіслата В
| 24160-36-9 | C30H48O3 | 456,71 | ≥98,0 | (Порыя какос) | |
ФБ-2 | Дегидроэбуриковая кіслата; Дегидротраметеноловая кіслата | 6879-05-6 | C3lH48O3 | 468,71 | ≥98,0 | (Порыя какос) |