Nein. | Handelsname | Cas-Nr. | Molekularformel | Molekulargewicht | Chemische Struktur | Reinheit | Pflanzliche Ressource |
1 | Ruscogenin | 472-11-7 | C27H42O4 | 430.62 |
| ≥95,0 | (Ophiopogonis Basis) |
2 | Gitogenin | 511-96-6 | C27H44O4 | 432.64 | ≥98,0 | (Tribuli Früchte) | |
3 | Esculentosid A | 65497-07-6 | C42H66O16 | 826,96 | ≥98,5 | (Phytolaccae Basis) | |
4 | Saikosaponin A | 20736-09-8 | C42H68O13 | 780,98 | ≥98,0 | (Bupleuri Basis) | |
5 | Saikosaponin D | 20874-52-6 | C42H68O13 | 780,98 | ≥98,0 | (Bupleuri Basis) | |
6 | Raddeanin A | 89412-79-3 | C47H76O16 | 897.10 | ≥98,0 | (Anemone cathayensis Kitag) | |
7 | Gypenosid XVII
| 80321-69-3
| C48H82O18 | 947.15 | ≥98,0 | (Gynostemma pentaphyllum) | |
8 | Senegenin | 2469-34-3 | C30H45ClO6 | 537.13 | ≥98,5 | (Polygalae Basis) | |
9 | Polygalazsäure | 22338-71-2 | C30H48O6 | 504.70 | ≥98,5 | (Polygalae Basis) | |
10 | Polygalacin D | 66663-91-0 | C57H92O27 | 1209.32 | ≥98,0 | (Polygalae Basis) | |
11 | Ginsenosid Rb1 | 41753-43-9 | C54H92O23 | 1109.46 | ≥98,5 | (Ginseng Radix Et Rhizom) | |
12 | Ginsenosid Rb2 | 11021-13-9 | C53H90O22 | 1079.27 | ≥98,5 | (Ginseng Radix Et Rhizom) | |
13 | Ginsenosid Rb3 | 68406-26-8 | C53H90O22 | 1079.27 | ≥98,5 | (Ginseng Radix Et Rhizom) | |
14 | Ginsenosid Rd
| 52705-93-8 | C48H82O18
| 947.15
| ≥98 | (Ginseng Radix Et Rhizom) | |
15 | Ginsenosid Re
| 51542-56-4 | C48H82O18 | 947.16 | ≥98 | (Ginseng Radix Et Rhizom) | |
16 | Ginsenosid Rg1 | 22427-39-0 | C42H72O14 | 801.01 | ≥98,5 | (Ginseng Radix Et Rhizom) | |
17 | Ginsenosid Rg2;20(S)- Ginsenosid Rg2
| 52286-74-5 | C42H72O13 | 785.01 | ≥98,5 | (Ginseng Radix Et Rhizom) | |
18 | Ginsenosid Rg3;20(S)- Ginsenosid Rg3
| 14197-60-5 | C42H72O13 | 785.01 | ≥98,5 | (Ginseng Radix Et Rhizom) | |
19 | 20(R)-Ginsenosid Rg3;20(R)- Propanaxadiol
| 38243-03-7
| C42H72O13
| 785.02 | ≥98 | (Ginseng Radix Et Rhizom) | |
20 | Ginsenosid Rh1 | 63223-86-9 | C36H62O9 | 638,87 | ≥98,0 | (Ginseng Radix Et Rhizom) | |
21 | Ginsenosid Rh2 | 78214-33-2 | C36H62Ö8 | 622,87 | ≥98,5 | (Ginseng Radix Et Rhizom) | |
22 | Ginsenosid Rc | 11021-14-0 | C53H90O22 | 1079.27 | ≥98,5 | (Ginseng Radix Et Rhizom) | |
23 | Ginsenosid Re | 52286-59-6 | C48H82O18 | 947.14 | ≥98,5 | (Ginseng Radix Et Rhizom) | |
24 | Ginsenosid Rd | 52705-93-8 | C48H82O18 | 947.15 | ≥98,5 | (Ginseng Radix Et Rhizom) | |
25 | Ginsenosid-Rf | 52286-58-5 | C42H72O14 | 801.01 | ≥98,5 | (Ginseng Radix Et Rhizom) | |
26 | 20(S)-Ginsenosid CK
| 39262-14-1 | C36H62O8 | 622,87 | ≥98 | (Ginseng Radix Et Rhizom) | |
27 | Pseudoginsenosid RT5 | 98474-78-3 | C36H62O10 | 654,88 | ≥98,5 | (Ginseng Radix Et Rhizom) | |
28 | Pseudoginsenosid F11 | 69884-00-0 | C42H72O14 | 801.01 | ≥98,5 | (Ginseng Radix Et Rhizom) | |
29 | Panaxadiol | 19666-76-3 | C30H52O3 | 460.73 | ≥98,5 | (Ginseng Radix Et Rhizom) | |
30 | Panaxatriol | 32791-84-7 | C30H52O4 | 476.73 | ≥98,5 | (Ginseng Radix Et Rhizom) | |
31 | Protopanoxadiol | 7755-01-3 | C30H52O3 | 460.73 | ≥98,5 | (Ginseng Radix Et Rhizom) | |
32 | Protopanaxatriol | 1453-93-6 | C30H52O4 | 476.73 | ≥98,5 | (Ginseng Radix Et Rhizom) | |
33 | Ginsenosid F1 | 53963-43-2 | C36H62O9 | 638,87 | ≥98,5 | (Ginseng Radix Et Rhizom) | |
34 | Ginsenosid F2 | 62025-49-4 | C42H72O13 | 785.01 | ≥98,5 | (Ginseng Radix Et Rhizom) | |
35 | Ginsenosid F4 | 181225-33-2 | C42H70O12 | 766,49 | ≥98,0 | (Ginseng Radix Et Rhizom) | |
36 | Ginsenosid RK3 | 364779-15-7 | C36H60O8 | 620,86 | ≥98,5 | (Ginseng Radix Et Rhizom) | |
37 | Ginsenosid Rh4 | 174721-08-5 | C36H60O8 | 620,87 | ≥98,5 | (Ginseng Radix Et Rhizom) | |
38 | Ophiopogonin D | 945619-74-9 | C44H70O16 | 855.02 | ≥98,5 | (Ophiopogonis Basis) | |
39 | Platycodin D | 58479-68-8 | C57H92O28 | 1225.32 | ≥98,5 | (Platycodonis Basis) | |
40 | Jujubosid A | 55466-04-1 | C58H94O26 | 1207.35 | ≥98,5 | (Ziziphi Spinosae Samen) | |
41 | Jujubosid D | 194851-84-8 | C58H94O26 | 1207.35 | ≥98,5 | (Ziziphi Spinosae Samen) | |
42 | Jujubosid B | 55466-05-2 | C52H84O21 | 1045.21 | ≥98,5 | (Ziziphi Spinosae Samen) | |
43 | Jujubosid B1 | 68144-21-8 | C52H84O21 | 1045.21 | ≥98,5 | (Ziziphi Spinosae Samen) | |
44 | Astragalosid I | 84680-75-1 | C43H68O16 | 840,99 | ≥98,5 | (Astragali Basis) | |
45 | Astragalosid II | 84676-89-1 | C43H70O15 | 827.02 | ≥98,5 | (Astragali Basis) | |
46 | Astragalosid III | 84687-42-3 | C41H68O14 | 784,97 | ≥98,5 | (Astragali Basis) | |
47 | Astragalosid IV | 84687-43-4 | C41H68O14 | 784,97 | ≥98,5 | (Astragali Basis) | |
48 | Cycloastragenol | 84605-18-5 | C30H50O5 | 490.72 | ≥98,0 | (Astragali Basis) | |
49 | Prosapogenin A | 19057-67-1 | C39H62O12 | 722,90 | ≥98,0 | (Paridis Rhizom) | |
50 | Pseudoprotodioscin | 102115-79-7 | C51H82Ö21 | 1031.18 | ≥98,0 | (Dioscoreae Niponicae Rhizom) | |
51 | Protodioscin | 55056-80-9 | C51H84O22 | 1049.21 | ≥98,0 | (Dioscoreae Niponicae Rhizom) | |
52 | Tubeimosid A; Tubeimosid I | 102040-03-9 | C63H98O29 | 1319.43 | ≥98,0 | (Bolbostemm- atis Rhizoma) | |
53 | Tubeimosid B; Tubeimosid II | 115810-12-3 | C63H98O30 | 1335.43 | ≥98,0 | (Bolbostemm- atis Rhizoma) | |
54 | Tubeimosid C; Tubeimosid III | 115810-13-4 | C64H100O31 | 1365.46 | ≥98,0 | (Bolbostemm- atis Rhizoma) | |
55 | Notoginsenosid R1
| 80418-24-2
| C47H80O18
| 933.14
| ≥98,0 | (Notoginseng Radix Et Rhizom) | |
56 | Ginsenosid Mb; Notoginseng-Triterpene; Notoginsenosid Fe
| 88105-29-7
| C47H80O17
| 917.13
| ≥98,0 | (Notoginseng Radix Et Rhizom) | |
57 | Notoginsenosid Ft1
| 155683-00-4 | C47H80O17
| 917.13
| ≥98,0 | (Notoginseng Radix Et Rhizom) | |
58 | Cucurbitacin B | 6199-67-3 | C32H46O8 | 558,70 | ≥98,5 | (Cucumis Melo) | |
59 | Madecassoside
| 34540-22-2 | C48H78O20 | 975.12
| ≥98,0 | (Centellen Kräuter) | |
60 | Mogroside V | 88901-36-4 | C60H102O29 | 1287.43 | ≥98,0 | (Siraitiae Früchte) | |
61 | Isoastragalosid I | 84676-88-0 | C45H72O16 | 869.04 | ≥98,0 | (Astragali Basis) | |
62 | Isoastragalosid II; Astrasieversianin VII | 86764-11-6 | C43H70O15 | 827.01 | ≥98,0 | (Astragali Basis) | |
63 | Agroastragalosid I | 156769-94-7 | C45 H74 O16 | 871.06 | ≥98,0 | (Astragali Basis) | |
FA | 3-Dehydrotrametenolsäure | 29220-16-4 | C30H46O3 | 454,69 | ≥98,0 | (Poria Kokos) | |
F1 | Poricoinsäure B; (+)-Poricoinsäure B | 137551-39-4 | C30H44O5 | 484.67 | ≥98,0 | (Poria Kokos) | |
F3 | Poricoinsäure A; Poricoinsäure F; (+)-Poricoinsäure A | 137551-38-3 | C31H46O5 | 498,69 | ≥98,0 | (Poria Kokos) | |
F2 | Dehydrotumulosinsäure | 6754-16-1 | C31H48O4 | 484.71 | ≥98,0 | (Poria Kokos) | |
FC | Poricoinsäure AM; Poricoinsäure A 3-Methylester | 151200-92-9 | C32H48O5 | 512.72 | ≥98,0 | (Poria Kokos) | |
FB-1 | Trametenolsäure; Trametenolsäure B; (+)-Trametenolsäure B
| 24160-36-9 | C30H48O3 | 456.71 | ≥98,0 | (Poria Kokos) | |
FB-2 | Dehydroeburicinsäure; Dehydrotrametenolsäure | 6879-05-6 | C3lH48O3 | 468.71 | ≥98,0 | (Poria Kokos) |