Жоқ. | Сауда атауы | Cas No. | Молекулалық формула | Молекулалық салмақ | Химиялық құрылым | Тазалық | Шөптік ресурс |
1 | Рускогенин | 472-11-7 | C27H42O4 | 430,62 |
| ≥95,0 | (Офиопогонис Түбір) |
2 | Гитогенин | 511-96-6 | C27H44O4 | 432,64 | ≥98,0 | (Трибули Жеміс) | |
3 | Эскулентозид А | 65497-07-6 | C42H66O16 | 826,96 | ≥98,5 | (фитолакалар Түбір) | |
4 | Сайкосапонин А | 20736-09-8 | C42H68O13 | 780,98 | ≥98,0 | (Буплер Түбір) | |
5 | Сайкосапонин Д | 20874-52-6 | C42H68O13 | 780,98 | ≥98,0 | (Буплер Түбір) | |
6 | Раддеанин А | 89412-79-3 | C47H76O16 | 897.10 | ≥98,0 | (Anemone cathayensis Kitag) | |
7 | Гипенозид XVII
| 80321-69-3
| C48H82O18 | 947.15 | ≥98,0 | (Gynostemma pentaphyllum) | |
8 | Сенегенин | 2469-34-3 | C30H45ClO6 | 537.13 | ≥98,5 | (Полигале Түбір) | |
9 | Полигалак қышқылы | 22338-71-2 | C30H48O6 | 504,70 | ≥98,5 | (Полигале Түбір) | |
10 | Полигалацин Д | 66663-91-0 | C57H92O27 | 1209.32 | ≥98,0 | (Полигале Түбір) | |
11 | Гинсенозид Rb1 | 41753-43-9 | C54H92O23 | 1109.46 | ≥98,5 | (женьшень Radix Et Ризома) | |
12 | Гинсенозид Rb2 | 11021-13-9 | C53H90O22 | 1079.27 | ≥98,5 | (женьшень Radix Et Ризома) | |
13 | Гинсенозид Rb3 | 68406-26-8 | C53H90O22 | 1079.27 | ≥98,5 | (женьшень Radix Et Ризома) | |
14 | Гинсенозид көшесі
| 52705-93-8 | C48H82O18
| 947.15
| ≥98 | (женьшень Radix Et Ризома) | |
15 | Ginsenoside Re
| 51542-56-4 | C48H82O18 | 947.16 | ≥98 | (женьшень Radix Et Ризома) | |
16 | Ginsenoside Rg1 | 22427-39-0 | C42H72O14 | 801.01 | ≥98,5 | (женьшень Radix Et Ризома) | |
17 | Ginsenoside Rg2;20(S)- Ginsenoside Rg2
| 52286-74-5 | C42H72O13 | 785.01 | ≥98,5 | (женьшень Radix Et Ризома) | |
18 | Ginsenoside Rg3;20(S)- Гинсенозид Rg3
| 14197-60-5 | C42H72O13 | 785.01 | ≥98,5 | (женьшень Radix Et Ризома) | |
19 | 20(R)-женсенозид Rg3;20(R)- Пропанаксадиол
| 38243-03-7
| C42H72O13
| 785.02 | ≥98 | (женьшень Radix Et Ризома) | |
20 | Ginsenoside Rh1 | 63223-86-9 | C36H62O9 | 638,87 | ≥98,0 | (женьшень Radix Et Ризома) | |
21 | Ginsenoside Rh2 | 78214-33-2 | C36H62О8 | 622,87 | ≥98,5 | (женьшень Radix Et Ризома) | |
22 | Ginsenoside Rc | 11021-14-0 | C53H90O22 | 1079.27 | ≥98,5 | (женьшень Radix Et Ризома) | |
23 | Ginsenoside Re | 52286-59-6 | C48H82O18 | 947.14 | ≥98,5 | (женьшень Radix Et Ризома) | |
24 | Гинсенозид көшесі | 52705-93-8 | C48H82O18 | 947.15 | ≥98,5 | (женьшень Radix Et Ризома) | |
25 | Гинсенозид - Rf | 52286-58-5 | C42H72O14 | 801.01 | ≥98,5 | (женьшень Radix Et Ризома) | |
26 | 20(S)-женсенозид CK
| 39262-14-1 | C36H62O8 | 622,87 | ≥98 | (женьшень Radix Et Ризома) | |
27 | Псевдогинсенозид RT5 | 98474-78-3 | C36H62O10 | 654,88 | ≥98,5 | (женьшень Radix Et Ризома) | |
28 | Псевдогинсенозид F11 | 69884-00-0 | C42H72O14 | 801.01 | ≥98,5 | (женьшень Radix Et Ризома) | |
29 | Панаксадиол | 19666-76-3 | C30H52O3 | 460,73 | ≥98,5 | (женьшень Radix Et Ризома) | |
30 | Панаксатриол | 32791-84-7 | C30H52O4 | 476,73 | ≥98,5 | (женьшень Radix Et Ризома) | |
31 | Протопаноксадиол | 7755-01-3 | C30H52O3 | 460,73 | ≥98,5 | (женьшень Radix Et Ризома) | |
32 | Протопанакстриол | 1453-93-6 | C30H52O4 | 476,73 | ≥98,5 | (женьшень Radix Et Ризома) | |
33 | Женсенозид F1 | 53963-43-2 | C36H62O9 | 638,87 | ≥98,5 | (женьшень Radix Et Ризома) | |
34 | Женсенозид F2 | 62025-49-4 | C42H72O13 | 785.01 | ≥98,5 | (женьшень Radix Et Ризома) | |
35 | Гинсенозид F4 | 181225-33-2 | C42H70O12 | 766,49 | ≥98,0 | (женьшень Radix Et Ризома) | |
36 | Гинсенозид RK3 | 364779-15-7 | C36H60O8 | 620,86 | ≥98,5 | (женьшень Radix Et Ризома) | |
37 | Ginsenoside Rh4 | 174721-08-5 | C36H60O8 | 620,87 | ≥98,5 | (женьшень Radix Et Ризома) | |
38 | Офиопогонин Д | 945619-74-9 | C44H70O16 | 855.02 | ≥98,5 | (Офиопогонис Түбір) | |
39 | Платикодин Д | 58479-68-8 | C57H92O28 | 1225.32 | ≥98,5 | (Платикодонис Түбір) | |
40 | Джубозид А | 55466-04-1 | C58H94O26 | 1207.35 | ≥98,5 | (Зизифи Spinosae Шәует) | |
41 | Джубозид Д | 194851-84-8 | C58H94O26 | 1207.35 | ≥98,5 | (Зизифи Spinosae Шәует) | |
42 | Джубозид В | 55466-05-2 | C52H84O21 | 1045.21 | ≥98,5 | (Зизифи Spinosae Шәует) | |
43 | Жужубозид B1 | 68144-21-8 | C52H84O21 | 1045.21 | ≥98,5 | (Зизифи Spinosae Шәует) | |
44 | Астрагалозид I | 84680-75-1 | C43H68O16 | 840,99 | ≥98,5 | (Астрагали Түбір) | |
45 | Астрагалозид II | 84676-89-1 | C43H70O15 | 827.02 | ≥98,5 | (Астрагали Түбір) | |
46 | Астрагалозид III | 84687-42-3 | C41H68O14 | 784,97 | ≥98,5 | (Астрагали Түбір) | |
47 | Астрагалозид IV | 84687-43-4 | C41H68O14 | 784,97 | ≥98,5 | (Астрагали Түбір) | |
48 | Циклоастрагенол | 84605-18-5 | C30H50O5 | 490,72 | ≥98,0 | (Астрагали Түбір) | |
49 | Просапогенин А | 19057-67-1 | C39H62O12 | 722,90 | ≥98,0 | (Паридис Ризома) | |
50 | Псевдопротодиосцин | 102115-79-7 | C51H82О21 | 1031.18 | ≥98,0 | (Dioscoreae Nipponicae Ризома) | |
51 | Протодиосцин | 55056-80-9 | C51H84O22 | 1049.21 | ≥98,0 | (Dioscoreae Nipponicae Ризома) | |
52 | Tubeimoside A; Тубеймосид I | 102040-03-9 | C63H98O29 | 1319.43 | ≥98,0 | (Болбостем- atis Rhizoma) | |
53 | Tubeimoside B; Тубеймосид II | 115810-12-3 | C63H98O30 | 1335.43 | ≥98,0 | (Болбостем- atis Rhizoma) | |
54 | Tubeimoside C; Тубеймосид III | 115810-13-4 | C64H100O31 | 1365.46 | ≥98,0 | (Болбостем- atis Rhizoma) | |
55 | Нотогинсенозид R1
| 80418-24-2
| C47H80O18
| 933.14
| ≥98,0 | (Нотогинсенг Radix Et Ризома) | |
56 | Гинсенозид Мб; Нотогинсенг тритерпендері; Нотогинсенозид Fe
| 88105-29-7
| C47H80O17
| 917.13
| ≥98,0 | (Нотогинсенг Radix Et Ризома) | |
57 | Нотогинсенозид Ft1
| 155683-00-4 | C47H80O17
| 917.13
| ≥98,0 | (Нотогинсенг Radix Et Ризома) | |
58 | Кукурбитацин В | 6199-67-3 | C32H46O8 | 558,70 | ≥98,5 | (Cucumis Melo) | |
59 | Мадекассид
| 34540-22-2 | C48H78O20 | 975.12
| ≥98,0 | (Центеллалар Шөп) | |
60 | Могросид В | 88901-36-4 | C60H102O29 | 1287.43 | ≥98,0 | (Siraitiae Жеміс) | |
61 | Изоастрагалозид I | 84676-88-0 | C45H72O16 | 869.04 | ≥98,0 | (Астрагали Түбір) | |
62 | изоастрагалозид II; Астразиверсианин VII | 86764-11-6 | C43H70O15 | 827.01 | ≥98,0 | (Астрагали Түбір) | |
63 | Агроастрагалозид I | 156769-94-7 | C45 H74 O16 | 871.06 | ≥98,0 | (Астрагали Түбір) | |
FA | 3-дегидротраметол қышқылы | 29220-16-4 | C30H46O3 | 454,69 | ≥98,0 | (Пория кокосы) | |
F1 | порикалық қышқылы B; (+)-порикой қышқылы B | 137551-39-4 | C30H44O5 | 484,67 | ≥98,0 | (Пория кокосы) | |
F3 | порикой қышқылы А; порикалық қышқылы F; (+)-порикой қышқылы А | 137551-38-3 | C31H46O5 | 498,69 | ≥98,0 | (Пория кокосы) | |
F2 | Дегидромулоз қышқылы | 6754-16-1 | C31H48O4 | 484,71 | ≥98,0 | (Пория кокосы) | |
FC | порикой қышқылы AM; порикой қышқылы 3-метил эфирі | 151200-92-9 | C32H48O5 | 512,72 | ≥98,0 | (Пория кокосы) | |
FB-1 | траметенол қышқылы; траметенол қышқылы B; (+)-Траметенол қышқылы B
| 24160-36-9 | C30H48O3 | 456,71 | ≥98,0 | (Пория кокосы) | |
FB-2 | Дегидробурико қышқылы; Дегидротраметол қышқылы | 6879-05-6 | C3lH48O3 | 468,71 | ≥98,0 | (Пория кокосы) |