Nie. | Nazwa handlowa | Nr sprawy | Formuła molekularna | Waga molekularna | Struktura chemiczna | Czystość | Surowiec ziołowy |
1 | Ruskogenina | 472-11-7 | C27H42O4 | 430,62 |
| ≥95,0 | (Ophiopogonis Źródło) |
2 | Gitogenina | 511-96-6 | C27H44O4 | 432,64 | ≥98,0 | (Tribuli Owoc) | |
3 | Eskulentozyd A | 65497-07-6 | C42H66O16 | 826,96 | ≥98,5 | (Phytolaccae) Źródło) | |
4 | Saikosaponina A | 20736-09-8 | C42H68O13 | 780,98 | ≥98,0 | (Bupleuri Źródło) | |
5 | Saikosaponina D | 20874-52-6 | C42H68O13 | 780,98 | ≥98,0 | (Bupleuri Źródło) | |
6 | Raddeanin A | 89412-79-3 | C47H76O16 | 897,10 | ≥98,0 | (Anemone cathayensis Kitag) | |
7 | Gipenozyd XVII
| 80321-69-3
| C48H82O18 | 947,15 | ≥98,0 | (Gynostemma pentaphyllum) | |
8 | Senegenin | 2469-34-3 | C30H45ClO6 | 537,13 | ≥98,5 | (Polygale Źródło) | |
9 | Kwas poligalaktyczny | 22338-71-2 | C30H48O6 | 504,70 | ≥98,5 | (Polygale Źródło) | |
10 | Poligalacyna D | 66663-91-0 | C57H92O27 | 1209.32 | ≥98,0 | (Polygale Źródło) | |
11 | Ginsenozyd Rb1 | 41753-43-9 | C54H92O23 | 1109,46 | ≥98,5 | (Żeń-szeń Radix Et kłącza) | |
12 | Ginsenozyd Rb2 | 11021-13-9 | C53H90O22 | 1079,27 | ≥98,5 | (Żeń-szeń Radix Et kłącza) | |
13 | Ginsenozyd Rb3 | 68406-26-8 | C53H90O22 | 1079,27 | ≥98,5 | (Żeń-szeń Radix Et kłącza) | |
14 | Ginsenozyd Rd
| 52705-93-8 | C48H82O18
| 947,15
| ≥98 | (Żeń-szeń Radix Et kłącza) | |
15 | Ginsenozyd Re
| 51542-56-4 | C48H82O18 | 947,16 | ≥98 | (Żeń-szeń Radix Et kłącza) | |
16 | Ginsenozyd Rg1 | 22427-39-0 | C42H72O14 | 801.01 | ≥98,5 | (Żeń-szeń Radix Et kłącza) | |
17 | ginsenozyd Rg2;20(S)- Ginsenozyd Rg2
| 52286-74-5 | C42H72O13 | 785,01 | ≥98,5 | (Żeń-szeń Radix Et kłącza) | |
18 | Ginsenozyd Rg3;20(S)- Ginsenozyd Rg3
| 14197-60-5 | C42H72O13 | 785,01 | ≥98,5 | (Żeń-szeń Radix Et kłącza) | |
19 | 20(R)-ginsenozyd Rg3;20(R)- Propanaksadiol
| 38243-03-7
| C42H72O13
| 785.02 | ≥98 | (Żeń-szeń Radix Et kłącza) | |
20 | Ginsenozyd Rh1 | 63223-86-9 | C36H62O9 | 638,87 | ≥98,0 | (Żeń-szeń Radix Et kłącza) | |
21 | Ginsenozyd Rh2 | 78214-33-2 | C36H62O8 | 622,87 | ≥98,5 | (Żeń-szeń Radix Et kłącza) | |
22 | ginsenozyd Rc | 11021-14-0 | C53H90O22 | 1079,27 | ≥98,5 | (Żeń-szeń Radix Et kłącza) | |
23 | Ginsenozyd Re | 52286-59-6 | C48H82O18 | 947,14 | ≥98,5 | (Żeń-szeń Radix Et kłącza) | |
24 | Ginsenozyd Rd | 52705-93-8 | C48H82O18 | 947,15 | ≥98,5 | (Żeń-szeń Radix Et kłącza) | |
25 | Ginsenozyd - Rf | 52286-58-5 | C42H72O14 | 801.01 | ≥98,5 | (Żeń-szeń Radix Et kłącza) | |
26 | 20(S)-ginsenozyd CK
| 39262-14-1 | C36H62O8 | 622,87 | ≥98 | (Żeń-szeń Radix Et kłącza) | |
27 | Pseudoginsenozyd RT5 | 98474-78-3 | C36H62O10 | 654,88 | ≥98,5 | (Żeń-szeń Radix Et kłącza) | |
28 | Pseudoginsenozyd F11 | 69884-00-0 | C42H72O14 | 801.01 | ≥98,5 | (Żeń-szeń Radix Et kłącza) | |
29 | Panaksadiol | 19666-76-3 | C30H52O3 | 460,73 | ≥98,5 | (Żeń-szeń Radix Et kłącza) | |
30 | Panaksatriol | 32791-84-7 | C30H52O4 | 476,73 | ≥98,5 | (Żeń-szeń Radix Et kłącza) | |
31 | Protopanoksadiol | 7755-01-3 | C30H52O3 | 460,73 | ≥98,5 | (Żeń-szeń Radix Et kłącza) | |
32 | Protopanaksatriol | 1453-93-6 | C30H52O4 | 476,73 | ≥98,5 | (Żeń-szeń Radix Et kłącza) | |
33 | Ginsenozyd F1 | 53963-43-2 | C36H62O9 | 638,87 | ≥98,5 | (Żeń-szeń Radix Et kłącza) | |
34 | Ginsenozyd F2 | 62025-49-4 | C42H72O13 | 785,01 | ≥98,5 | (Żeń-szeń Radix Et kłącza) | |
35 | Ginsenozyd F4 | 181225-33-2 | C42H70O12 | 766,49 | ≥98,0 | (Żeń-szeń Radix Et kłącza) | |
36 | Ginsenozyd RK3 | 364779-15-7 | C36H60O8 | 620,86 | ≥98,5 | (Żeń-szeń Radix Et kłącza) | |
37 | Ginsenozyd Rh4 | 174721-08-5 | C36H60O8 | 620,87 | ≥98,5 | (Żeń-szeń Radix Et kłącza) | |
38 | Ophiopogonina D | 945619-74-9 | C44H70O16 | 855.02 | ≥98,5 | (Ophiopogonis Źródło) | |
39 | Platykodyna D | 58479-68-8 | C57H92O28 | 1225,32 | ≥98,5 | (Platycodonis Źródło) | |
40 | Jujuboside A | 55466-04-1 | C58H94O26 | 1207.35 | ≥98,5 | (Zizipi Spinosae Sperma) | |
41 | Jujuboside D | 194851-84-8 | C58H94O26 | 1207.35 | ≥98,5 | (Zizipi Spinosae Sperma) | |
42 | Jujuboside B | 55466-05-2 | C52H84O21 | 1045,21 | ≥98,5 | (Zizipi Spinosae Sperma) | |
43 | Jujuboside B1 | 68144-21-8 | C52H84O21 | 1045,21 | ≥98,5 | (Zizipi Spinosae Sperma) | |
44 | Astragalozyd I | 84680-75-1 | C43H68O16 | 840,99 | ≥98,5 | (Astragali Źródło) | |
45 | Astragalozyd II | 84676-89-1 | C43H70O15 | 827,02 | ≥98,5 | (Astragali Źródło) | |
46 | Astragalozyd III | 84687-42-3 | C41H68O14 | 784,97 | ≥98,5 | (Astragali Źródło) | |
47 | Astragalozyd IV | 84687-43-4 | C41H68O14 | 784,97 | ≥98,5 | (Astragali Źródło) | |
48 | Cykloastragenol | 84605-18-5 | C30H50O5 | 490,72 | ≥98,0 | (Astragali Źródło) | |
49 | Prosapogenina A | 19057-67-1 | C39H62O12 | 722,90 | ≥98,0 | (Paridis kłącza) | |
50 | Pseudoprotodioscyna | 102115-79-7 | C51H82O21 | 1031,18 | ≥98,0 | (Dioscoreae) Nipponicae kłącza) | |
51 | Protodioscyna | 55056-80-9 | C51H84O22 | 1049,21 | ≥98,0 | (Dioscoreae) Nipponicae kłącza) | |
52 | Tubeimozyd A; Tubeimozyd I | 102040-03-9 | C63H98O29 | 1319,43 | ≥98,0 | (Bolbostem- kłącza) | |
53 | Tubeimozyd B; Tubeimozyd II | 115810-12-3 | C63H98O30 | 1335,43 | ≥98,0 | (Bolbostem- kłącza) | |
54 | Tubeimozyd C; Tubeimozyd III | 115810-13-4 | C64H100O31 | 1365,46 | ≥98,0 | (Bolbostem- kłącza) | |
55 | Notoginsenozyd R1
| 80418-24-2
| C47H80O18
| 933,14
| ≥98,0 | (Notoginseng Radix Et kłącza) | |
56 | ginsenozyd Mb; Triterpeny Notoginseng; Notoginsenozyd Fe
| 88105-29-7
| C47H80O17
| 917,13
| ≥98,0 | (Notoginseng Radix Et kłącza) | |
57 | Notoginsenozyd Ft1
| 155683-00-4 | C47H80O17
| 917,13
| ≥98,0 | (Notoginseng Radix Et kłącza) | |
58 | Kukurbitacyna B | 6199-67-3 | C32H46O8 | 558,70 | ≥98,5 | (Cucumis Melo) | |
59 | Madecassoside
| 34540-22-2 | C48H78O20 | 975,12
| ≥98,0 | (Centellae Herba) | |
60 | Mogozyd V | 88901-36-4 | C60H102O29 | 1287.43 | ≥98,0 | (Siraitiae Owoc) | |
61 | Izoastragalozyd I | 84676-88-0 | C45H72O16 | 869,04 | ≥98,0 | (Astragali Źródło) | |
62 | Izoastragalozyd II; Astrasieversianin VII | 86764-11-6 | C43H70O15 | 827,01 | ≥98,0 | (Astragali Źródło) | |
63 | Agroastragalozyd I | 156769-94-7 | C45 H74 O16 | 871,06 | ≥98,0 | (Astragali Źródło) | |
FA | kwas 3-dehydrotrametenolowy | 29220-16-4 | C30H46O3 | 454,69 | ≥98,0 | jaKokos Poriaja | |
F1 | kwas poriconowy B; kwas (+)-porynowy B | 137551-39-4 | C30H44O5 | 484.67 | ≥98,0 | jaKokos Poriaja | |
F3 | kwas poriconowy A; kwas poriconowy F; kwas (+)-porynowy A | 137551-38-3 | C31H46O5 | 498,69 | ≥98,0 | jaKokos Poriaja | |
F2 | Kwas dehydrotumulozowy | 6754-16-1 | C31H48O4 | 484.71 | ≥98,0 | jaKokos Poriaja | |
FC | kwas poriconowy AM; Ester 3-metylowy kwasu poricoowego A | 151200-92-9 | C32H48O5 | 512,72 | ≥98,0 | jaKokos Poriaja | |
FB-1 | Kwas trametenolowy; kwas trametenolowy B; Kwas (+)-trametenolowy B
| 24160-36-9 | C30H48O3 | 456.71 | ≥98,0 | jaKokos Poriaja | |
FB-2 | Kwas dehydroeburinowy; Kwas dehydrotrametenolowy | 6879-05-6 | C3lH48O3 | 468,71 | ≥98,0 | jaKokos Poriaja |