Не. | Трговачко име | Цас Но. | Молецулар Формула | Молекуларна тежина | Хемијска структура | Чистоћа | Биљни ресурс |
1 | Русцогенин | 472-11-7 | C27H42O4 | 430.62 |
| ≥95,0 | (Опхиопогонис Радик) |
2 | Гитогенин | 511-96-6 | C27H44O4 | 432.64 | ≥98,0 | (Трибули Фруцтус) | |
3 | Ескулентозид А | 65497-07-6 | C42H66O16 | 826.96 | ≥98,5 | (Пхитолаццае Радик) | |
4 | Саикосапонин А | 20736-09-8 | C42H68O13 | 780.98 | ≥98,0 | (Буплеури Радик) | |
5 | Саикосапонин Д | 20874-52-6 | C42H68O13 | 780.98 | ≥98,0 | (Буплеури Радик) | |
6 | Раддеанин А | 89412-79-3 | C47H76O16 | 897.10 | ≥98,0 | (Анемоне цатхаиенсис Китаг) | |
7 | Гипенозид КСВИИ
| 80321-69-3
| C48H82O18 | 947.15 | ≥98,0 | (Гиностемма пентапхиллум) | |
8 | Сенегенин | 2469-34-3 | C30H45ЦлО6 | 537.13 | ≥98,5 | (Полигалае Радик) | |
9 | Полигалациц ацид | 22338-71-2 | C30H48O6 | 504.70 | ≥98,5 | (Полигалае Радик) | |
10 | Полигалацин Д | 66663-91-0 | C57H92O27 | 1209.32 | ≥98,0 | (Полигалае Радик) | |
11 | Гинсеносиде Рб1 | 41753-43-9 | C54H92O23 | 1109.46 | ≥98,5 | (гинсенг Радик Ет ризома) | |
12 | Гинсеносиде Рб2 | 11021-13-9 | C53H90O22 | 1079.27 | ≥98,5 | (гинсенг Радик Ет ризома) | |
13 | Гинсеносиде Рб3 | 68406-26-8 | C53H90O22 | 1079.27 | ≥98,5 | (гинсенг Радик Ет ризома) | |
14 | Гинсеносиде Рд
| 52705-93-8 | C48H82O18
| 947.15
| ≥98 | (гинсенг Радик Ет ризома) | |
15 | Гинсеносиде Ре
| 51542-56-4 | C48H82O18 | 947.16 | ≥98 | (гинсенг Радик Ет ризома) | |
16 | Гинсеносиде Рг1 | 22427-39-0 | C42H72O14 | 801.01 | ≥98,5 | (гинсенг Радик Ет ризома) | |
17 | Гинсеносиде Рг2;20(С)- Гинсеносиде Рг2
| 52286-74-5 | C42H72O13 | 785.01 | ≥98,5 | (гинсенг Радик Ет ризома) | |
18 | Гинсеносиде Рг3;20(С)- Гинсеносиде Рг3
| 14197-60-5 | C42H72O13 | 785.01 | ≥98,5 | (гинсенг Радик Ет ризома) | |
19 | 20(Р)-гинсенозид Рг3;20(Р)- Пропанакадиол
| 38243-03-7
| C42H72O13
| 785.02 | ≥98 | (гинсенг Радик Ет ризома) | |
20 | Гинсеносиде Рх1 | 63223-86-9 | C36H62O9 | 638.87 | ≥98,0 | (гинсенг Радик Ет ризома) | |
21 | Гинсеносиде Рх2 | 78214-33-2 | C36H62О8 | 622.87 | ≥98,5 | (гинсенг Радик Ет ризома) | |
22 | Гинсеносиде Рц | 11021-14-0 | C53H90O22 | 1079.27 | ≥98,5 | (гинсенг Радик Ет ризома) | |
23 | Гинсеносиде Ре | 52286-59-6 | C48H82O18 | 947.14 | ≥98,5 | (гинсенг Радик Ет ризома) | |
24 | Гинсеносиде Рд | 52705-93-8 | C48H82O18 | 947.15 | ≥98,5 | (гинсенг Радик Ет ризома) | |
25 | Гинсеносиде- Рф | 52286-58-5 | C42H72O14 | 801.01 | ≥98,5 | (гинсенг Радик Ет ризома) | |
26 | 20(С)-Гинсеносиде ЦК
| 39262-14-1 | C36H62O8 | 622.87 | ≥98 | (гинсенг Радик Ет ризома) | |
27 | Псеудогинсеносиде РТ5 | 98474-78-3 | C36H62O10 | 654.88 | ≥98,5 | (гинсенг Радик Ет ризома) | |
28 | Псеудогинсеносиде Ф11 | 69884-00-0 | C42H72O14 | 801.01 | ≥98,5 | (гинсенг Радик Ет ризома) | |
29 | Панакадиол | 19666-76-3 | C30H52O3 | 460.73 | ≥98,5 | (гинсенг Радик Ет ризома) | |
30 | Панакатриол | 32791-84-7 | C30H52O4 | 476.73 | ≥98,5 | (гинсенг Радик Ет ризома) | |
31 | Протопаноксадиол | 7755-01-3 | C30H52O3 | 460.73 | ≥98,5 | (гинсенг Радик Ет ризома) | |
32 | Протопанаксатриол | 1453-93-6 | C30H52O4 | 476.73 | ≥98,5 | (гинсенг Радик Ет ризома) | |
33 | Гинсеносиде Ф1 | 53963-43-2 | C36H62O9 | 638.87 | ≥98,5 | (гинсенг Радик Ет ризома) | |
34 | Гинсеносиде Ф2 | 62025-49-4 | C42H72O13 | 785.01 | ≥98,5 | (гинсенг Радик Ет ризома) | |
35 | Гинсеносиде Ф4 | 181225-33-2 | C42H70O12 | 766.49 | ≥98,0 | (гинсенг Радик Ет ризома) | |
36 | Гинсеносиде РК3 | 364779-15-7 | C36H60O8 | 620.86 | ≥98,5 | (гинсенг Радик Ет ризома) | |
37 | Гинсеносиде Рх4 | 174721-08-5 | C36H60O8 | 620.87 | ≥98,5 | (гинсенг Радик Ет ризома) | |
38 | Офиопогонин Д | 945619-74-9 | C44H70O16 | 855.02 | ≥98,5 | (Опхиопогонис Радик) | |
39 | Платикодин Д | 58479-68-8 | C57H92O28 | 1225.32 | ≥98,5 | (Платицодонис Радик) | |
40 | Јујубосиде А | 55466-04-1 | C58H94O26 | 1207.35 | ≥98,5 | (Зизипхи Спиносае сперма) | |
41 | Јујубосиде Д | 194851-84-8 | C58H94O26 | 1207.35 | ≥98,5 | (Зизипхи Спиносае сперма) | |
42 | Јујубосиде Б | 55466-05-2 | C52H84O21 | 1045.21 | ≥98,5 | (Зизипхи Спиносае сперма) | |
43 | Јујубосиде Б1 | 68144-21-8 | C52H84O21 | 1045.21 | ≥98,5 | (Зизипхи Спиносае сперма) | |
44 | Астрагалозид И | 84680-75-1 | C43H68O16 | 840.99 | ≥98,5 | (Астрагали Радик) | |
45 | Астрагалосиде ИИ | 84676-89-1 | C43H70O15 | 827.02 | ≥98,5 | (Астрагали Радик) | |
46 | Астрагалозид ИИИ | 84687-42-3 | C41H68O14 | 784.97 | ≥98,5 | (Астрагали Радик) | |
47 | Астрагалосиде ИВ | 84687-43-4 | C41H68O14 | 784.97 | ≥98,5 | (Астрагали Радик) | |
48 | Цицлоастрагенол | 84605-18-5 | C30H50O5 | 490.72 | ≥98,0 | (Астрагали Радик) | |
49 | Просапогенин А | 19057-67-1 | C39H62O12 | 722,90 | ≥98,0 | (Паридис ризома) | |
50 | Псеудопротодиосцин | 102115-79-7 | C51H82О21 | 1031.18 | ≥98,0 | (Диосцореае Ниппоницае ризома) | |
51 | Протодиосцин | 55056-80-9 | C51H84O22 | 1049.21 | ≥98,0 | (Диосцореае Ниппоницае ризома) | |
52 | Тубеимосиде А; Тубеимосиде И | 102040-03-9 | C63H98O29 | 1319.43 | ≥98,0 | (Болбостемм- атис Рхизома) | |
53 | Тубеимосиде Б; Тубеимосиде ИИ | 115810-12-3 | C63H98O30 | 1335.43 | ≥98,0 | (Болбостемм- атис Рхизома) | |
54 | Тубеимосиде Ц; Тубеимосиде ИИИ | 115810-13-4 | C64H100O31 | 1365.46 | ≥98,0 | (Болбостемм- атис Рхизома) | |
55 | Нотогинсеносиде Р1
| 80418-24-2
| C47H80O18
| 933.14
| ≥98,0 | (Нотогинсенг Радик Ет ризома) | |
56 | Гинсеносиде Мб; Нотогинсенг тритерпенес; Нотогинсеносиде Фе
| 88105-29-7
| C47H80O17
| 917.13
| ≥98,0 | (Нотогинсенг Радик Ет ризома) | |
57 | Нотогинсеносиде Фт1
| 155683-00-4 | C47H80O17
| 917.13
| ≥98,0 | (Нотогинсенг Радик Ет ризома) | |
58 | Кукурбитацин Б | 6199-67-3 | C32H46O8 | 558.70 | ≥98,5 | (Цуцумис Мело) | |
59 | Мадецассосиде
| 34540-22-2 | C48H78O20 | 975.12
| ≥98,0 | (Центеллае Херба) | |
60 | Могросиде В | 88901-36-4 | C60H102O29 | 1287.43 | ≥98,0 | (Сираитиае Фруцтус) | |
61 | Изоастрагалозид И | 84676-88-0 | C45H72O16 | 869.04 | ≥98,0 | (Астрагали Радик) | |
62 | Исоастрагалосиде ИИ; Астрасиеверсианин ВИИ | 86764-11-6 | C43H70O15 | 827.01 | ≥98,0 | (Астрагали Радик) | |
63 | Агроастрагалозид И | 156769-94-7 | Ц45 Х74 О16 | 871.06 | ≥98,0 | (Астрагали Радик) | |
FA | 3-дехидротраметенолна киселина | 29220-16-4 | Ц30Х46О3 | 454.69 | ≥98,0 | (Пориа цоцос) | |
F1 | порикоична киселина Б; (+)-порикоична киселина Б | 137551-39-4 | Ц30Х44О5 | 484.67 | ≥98,0 | (Пориа цоцос) | |
F3 | порикоична киселина А; порикоична киселина Ф; (+)-порикоична киселина А | 137551-38-3 | Ц31Х46О5 | 498.69 | ≥98,0 | (Пориа цоцос) | |
F2 | Дехидротумулозна киселина | 6754-16-1 | Ц31Х48О4 | 484.71 | ≥98,0 | (Пориа цоцос) | |
FC | порикоична киселина АМ; Порицоиц ацид А 3-метил естар | 151200-92-9 | Ц32Х48О5 | 512.72 | ≥98,0 | (Пориа цоцос) | |
ФБ-1 | траметенолна киселина; Траметенолна киселина Б; (+)-траметенолна киселина Б
| 24160-36-9 | Ц30Х48О3 | 456.71 | ≥98,0 | (Пориа цоцос) | |
ФБ-2 | дехидробурикоична киселина; Дехидротраметенолна киселина | 6879-05-6 | Ц3лХ48О3 | 468.71 | ≥98,0 | (Пориа цоцос) |